baseballrimini.net

Riepilogo per il periodo: Ottobre 2009
Generato 01-Nov-2009 13:01 CET

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Ottobre 2009
Contatti 346425
File 200584
Totale Pagine 156121
Totale Visite 20972
KBytes 5240716
Nomi di Host 4579
URL 4773
Referrer 4777
Browser 933
. Media Max
Contatti Orari 465 1535
Contatti Giornalieri 11175 14882
File Giornalieri 6470 9193
Pagine Giornaliere 5036 6526
Host Giornaliere 147 522
Visite Giornaliere 676 969
KBytes Giornalieri 169055 321608
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 57.90% 200584
Code 206 - Contenuto Parziale 0.18% 634
Code 301 - Spostato Permanentemente 0.63% 2198
Code 302 - Trovato 0.83% 2892
Code 304 - Non Modificato 18.53% 64181
Code 403 - Proibito 0.34% 1166
Code 404 - Non Trovato 21.58% 74744
Code 405 - Metodo Non Permesso 0.01% 26

Contatti giornalieri per Ottobre 2009

Statistiche Giornaliere per Ottobre 2009
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 11644 3.36% 7180 3.58% 5242 3.36% 713 3.40% 315 6.88% 177837 3.39%
2 11048 3.19% 6542 3.26% 4933 3.16% 763 3.64% 301 6.57% 163191 3.11%
3 10706 3.09% 5494 2.74% 6526 4.18% 751 3.58% 287 6.27% 131019 2.50%
4 11493 3.32% 5821 2.90% 5295 3.39% 694 3.31% 329 7.18% 152001 2.90%
5 13676 3.95% 7613 3.80% 5297 3.39% 808 3.85% 343 7.49% 199617 3.81%
6 14882 4.30% 8804 4.39% 5528 3.54% 754 3.60% 314 6.86% 262180 5.00%
7 14659 4.23% 8739 4.36% 6051 3.88% 889 4.24% 334 7.29% 214989 4.10%
8 13598 3.93% 7762 3.87% 5872 3.76% 792 3.78% 336 7.34% 172660 3.29%
9 11719 3.38% 6593 3.29% 5211 3.34% 751 3.58% 386 8.43% 154614 2.95%
10 11070 3.20% 6024 3.00% 4976 3.19% 731 3.49% 284 6.20% 139452 2.66%
11 9705 2.80% 5201 2.59% 4927 3.16% 675 3.22% 298 6.51% 118342 2.26%
12 10763 3.11% 6291 3.14% 4039 2.59% 801 3.82% 522 11.40% 201417 3.84%
13 11982 3.46% 6377 3.18% 4936 3.16% 658 3.14% 338 7.38% 179856 3.43%
14 10710 3.09% 6826 3.40% 4243 2.72% 504 2.40% 287 6.27% 210091 4.01%
15 10626 3.07% 6215 3.10% 5026 3.22% 569 2.71% 311 6.79% 171193 3.27%
16 8712 2.51% 5092 2.54% 4382 2.81% 643 3.07% 300 6.55% 122312 2.33%
17 8964 2.59% 5458 2.72% 5182 3.32% 594 2.83% 279 6.09% 143925 2.75%
18 10056 2.90% 6004 2.99% 5245 3.36% 572 2.73% 300 6.55% 170977 3.26%
19 10245 2.96% 5782 2.88% 4320 2.77% 551 2.63% 339 7.40% 160167 3.06%
20 9801 2.83% 5663 2.82% 4682 3.00% 519 2.47% 288 6.29% 168771 3.22%
21 13700 3.95% 9193 4.58% 5213 3.34% 662 3.16% 373 8.15% 321608 6.14%
22 8475 2.45% 5285 2.63% 3659 2.34% 651 3.10% 324 7.08% 126767 2.42%
23 10722 3.10% 6470 3.23% 4176 2.67% 656 3.13% 330 7.21% 166960 3.19%
24 8277 2.39% 4477 2.23% 4216 2.70% 613 2.92% 287 6.27% 101289 1.93%
25 8810 2.54% 4991 2.49% 3868 2.48% 493 2.35% 302 6.60% 176308 3.36%
26 12370 3.57% 7820 3.90% 5842 3.74% 539 2.57% 319 6.97% 222643 4.25%
27 14003 4.04% 8055 4.02% 6155 3.94% 969 4.62% 473 10.33% 186143 3.55%
28 12179 3.52% 7330 3.65% 6021 3.86% 785 3.74% 326 7.12% 145382 2.77%
29 10043 2.90% 5535 2.76% 4825 3.09% 697 3.32% 357 7.80% 133065 2.54%
30 10066 2.91% 5759 2.87% 4854 3.11% 692 3.30% 311 6.79% 142596 2.72%
31 11721 3.38% 6188 3.08% 5379 3.45% 583 2.78% 277 6.05% 103343 1.97%

Contatti orari per Ottobre 2009

Statistiche Orarie per Ottobre 2009
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 367 11377 3.28% 174 5422 2.70% 185 5745 3.68% 4111 127431 2.43%
1 245 7613 2.20% 135 4211 2.10% 149 4641 2.97% 3740 115931 2.21%
2 191 5951 1.72% 94 2932 1.46% 141 4383 2.81% 2909 90171 1.72%
3 164 5106 1.47% 97 3019 1.51% 126 3922 2.51% 2467 76464 1.46%
4 192 5962 1.72% 107 3338 1.66% 141 4387 2.81% 3599 111573 2.13%
5 176 5472 1.58% 88 2753 1.37% 159 4952 3.17% 2293 71079 1.36%
6 188 5856 1.69% 104 3241 1.62% 151 4695 3.01% 2654 82267 1.57%
7 306 9495 2.74% 187 5799 2.89% 195 6064 3.88% 4141 128361 2.45%
8 405 12565 3.63% 224 6953 3.47% 191 5935 3.80% 5088 157722 3.01%
9 502 15585 4.50% 291 9043 4.51% 219 6803 4.36% 6816 211287 4.03%
10 518 16087 4.64% 325 10096 5.03% 203 6306 4.04% 7558 234291 4.47%
11 642 19911 5.75% 400 12405 6.18% 224 6959 4.46% 11049 342515 6.54%
12 615 19082 5.51% 353 10943 5.46% 217 6743 4.32% 8307 257520 4.91%
13 640 19850 5.73% 354 10978 5.47% 221 6877 4.40% 7971 247110 4.72%
14 641 19876 5.74% 406 12606 6.28% 229 7104 4.55% 9747 302160 5.77%
15 547 16978 4.90% 332 10316 5.14% 212 6600 4.23% 10321 319945 6.10%
16 588 18232 5.26% 361 11203 5.59% 242 7505 4.81% 12113 375517 7.17%
17 660 20486 5.91% 389 12066 6.02% 256 7953 5.09% 10201 316241 6.03%
18 706 21888 6.32% 381 11819 5.89% 296 9204 5.90% 11403 353484 6.74%
19 618 19163 5.53% 357 11069 5.52% 295 9161 5.87% 10340 320541 6.12%
20 643 19936 5.75% 355 11014 5.49% 270 8382 5.37% 8450 261944 5.00%
21 642 19907 5.75% 381 11821 5.89% 278 8618 5.52% 9547 295960 5.65%
22 505 15672 4.52% 310 9619 4.80% 225 7004 4.49% 7780 241170 4.60%
23 463 14375 4.15% 255 7918 3.95% 199 6178 3.96% 6453 200031 3.82%

Top 30 di 4773 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 34734 10.03% 1254023 23.93% /
2 4827 1.39% 630781 12.04% /images/roster.swf
3 3923 1.13% 83111 1.59% /upload/thumbnails/1250287698.pjpeg
4 3586 1.04% 293408 5.60% /upload/banners/1246797505.ile
5 3551 1.03% 301128 5.75% /upload/banners/1246797487.ile
6 3474 1.00% 294008 5.61% /upload/banners/1246797526.ile
7 3467 1.00% 2883 0.06% /statistiche/php-stats.phpjs.php
8 3443 0.99% 61490 1.17% /upload/thumbnails/1252731192.pjpeg
9 3413 0.99% 58535 1.12% /upload/thumbnails/1252600820.pjpeg
10 3281 0.95% 24873 0.47% /upload/thumbnails/1252435418.pjpeg
11 3244 0.94% 19591 0.37% /upload/thumbnails/1254821778.ile
12 3243 0.94% 1130 0.02% /statistiche/php-stats.recjs.php
13 3242 0.94% 39575 0.76% /upload/thumbnails/1251181648.pjpeg
14 3224 0.93% 38829 0.74% /upload/thumbnails/1250872752.pjpeg
15 3220 0.93% 41049 0.78% /upload/thumbnails/1250722506.pjpeg
16 3208 0.93% 77160 1.47% /upload/thumbnails/1250657636.pjpeg
17 3183 0.92% 39921 0.76% /upload/thumbnails/1250529735.pjpeg
18 3170 0.92% 73032 1.39% /upload/thumbnails/1239731493.ile
19 3157 0.91% 39132 0.75% /upload/thumbnails/1250355929.pjpeg
20 3138 0.91% 87665 1.67% /upload/thumbnails/1241733576.ile
21 3090 0.89% 43840 0.84% /upload/thumbnails/1254031232.ile
22 3064 0.88% 64157 1.22% /upload/thumbnails/1253711673.ile
23 3015 0.87% 1062 0.02% /statistiche/php-stats.php
24 2946 0.85% 8967 0.17% /inc/rss_feed.php
25 2910 0.84% 40587 0.77% /upload/thumbnails/1251805915.pjpeg
26 2831 0.82% 63404 1.21% /upload/thumbnails/1254848647.ile
27 2807 0.81% 34909 0.67% /upload/thumbnails/1251546360.pjpeg
28 2792 0.81% 56196 1.07% /upload/images/1254862451.ile
29 2789 0.81% 61627 1.18% /upload/thumbnails/1251798787.pjpeg
30 2778 0.80% 62331 1.19% /upload/thumbnails/1251374235.pjpeg
Visualizza ogni URL

Top 10 di 4773 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 34734 10.03% 1254023 23.93% /
2 4827 1.39% 630781 12.04% /images/roster.swf
3 3551 1.03% 301128 5.75% /upload/banners/1246797487.ile
4 3474 1.00% 294008 5.61% /upload/banners/1246797526.ile
5 3586 1.04% 293408 5.60% /upload/banners/1246797505.ile
6 3138 0.91% 87665 1.67% /upload/thumbnails/1241733576.ile
7 3923 1.13% 83111 1.59% /upload/thumbnails/1250287698.pjpeg
8 3208 0.93% 77160 1.47% /upload/thumbnails/1250657636.pjpeg
9 3170 0.92% 73032 1.39% /upload/thumbnails/1239731493.ile
10 3064 0.88% 64157 1.22% /upload/thumbnails/1253711673.ile

Top 10 di 869 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 34734 10.03% 16207 57.96% /
2 2946 0.85% 2590 9.26% /inc/rss_feed.php
3 2254 0.65% 226 0.81% /forum/
4 56 0.02% 206 0.74% /errors.php
5 343 0.10% 178 0.64% /inc/rss.php
6 83 0.02% 165 0.59% /phphtml.php
7 90 0.03% 161 0.58% /comments.php
8 73 0.02% 146 0.52% /components/com_simpleboard/image_upload.php
9 3467 1.00% 142 0.51% /statistiche/php-stats.phpjs.php
10 49 0.01% 129 0.46% /admin/spaw/spaw_control.class.php

Top 10 di 1240 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 34734 10.03% 12227 47.08% /
2 2946 0.85% 2828 10.89% /inc/rss_feed.php
3 3243 0.94% 1248 4.81% /statistiche/php-stats.recjs.php
4 3015 0.87% 1186 4.57% /statistiche/php-stats.php
5 343 0.10% 197 0.76% /inc/rss.php
6 90 0.03% 153 0.59% /stats/webalizer/url_200808.html//
7 285 0.08% 133 0.51% /main/preview.php
8 3467 1.00% 130 0.50% /statistiche/php-stats.phpjs.php
9 690 0.20% 122 0.47% /stats/webalizer/
10 31 0.01% 111 0.43% /stats/webalizer/url_200806.html//

Top 30 di 4579 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 114417 33.03% 68133 33.97% 1604008 30.61% 361 1.72% telecomitalia.it
2 24260 7.00% 6321 3.15% 117959 2.25% 195 0.93% host112-133-static.48-79-b.business.telecomitalia.it
3 15438 4.46% 12482 6.22% 290070 5.53% 215 1.03% fastwebnet.it
4 11603 3.35% 3688 1.84% 70190 1.34% 255 1.22% host244-244-dynamic.19-87-r.retail.telecomitalia.it
5 10026 2.89% 8191 4.08% 239246 4.57% 104 0.50% vodafone.it
6 5955 1.72% 4149 2.07% 89209 1.70% 83 0.40% telecomitalia.sm
7 5135 1.48% 4289 2.14% 213422 4.07% 438 2.09% yahoo.net
8 4459 1.29% 3100 1.55% 70230 1.34% 54 0.26% net24.it
9 4353 1.26% 4280 2.13% 170612 3.26% 515 2.46% msn.com
10 3930 1.13% 3930 1.96% 139542 2.66% 51 0.24% crawler.kalooga.com
11 3930 1.13% 3930 1.96% 139542 2.66% 51 0.24% kalooga.com
12 3335 0.96% 2042 1.02% 83742 1.60% 45 0.21% libero.it
13 3272 0.94% 2661 1.33% 90166 1.72% 36 0.17% albacom.net
14 3201 0.92% 3201 1.60% 16467 0.31% 310 1.48% nac.net
15 2779 0.80% 193 0.10% 4283 0.08% 92 0.44% atcihosting.com
16 2779 0.80% 193 0.10% 4283 0.08% 92 0.44% sded3.atcihosting.com
17 2518 0.73% 71 0.04% 4146 0.08% 77 0.37% leonardfitness.com
18 2518 0.73% 71 0.04% 4146 0.08% 77 0.37% leonardfitness.com
19 2439 0.70% 2050 1.02% 110964 2.12% 315 1.50% b3091216.crawl.yahoo.net
20 2349 0.68% 431 0.21% 8934 0.17% 154 0.73% com.br
21 1890 0.55% 0 0.00% 1120 0.02% 7 0.03% 211982-app4.ehostsource.com
22 1890 0.55% 0 0.00% 1120 0.02% 7 0.03% ehostsource.com
23 1882 0.54% 1882 0.94% 32792 0.63% 727 3.47% spinn3r.com
24 1715 0.50% 1192 0.59% 25492 0.49% 22 0.10% host-77-242-211-30.telecomitalia.sm
25 1672 0.48% 1529 0.76% 28476 0.54% 17 0.08% 78-4-222-114-static.albacom.net
26 1588 0.46% 507 0.25% 10875 0.21% 20 0.10% 76.209.129.203
27 1550 0.45% 403 0.20% 8221 0.16% 29 0.14% host10-185-static.92-94-b.business.telecomitalia.it
28 1524 0.44% 297 0.15% 2304 0.04% 53 0.25% 61.100.5.136
29 1514 0.44% 237 0.12% 2498 0.05% 71 0.34% agava.net
30 1467 0.42% 883 0.44% 3692 0.07% 73 0.35% net.tr
Visualizza ogni Nome di Host

Top 10 di 4579 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 114417 33.03% 68133 33.97% 1604008 30.61% 361 1.72% telecomitalia.it
2 15438 4.46% 12482 6.22% 290070 5.53% 215 1.03% fastwebnet.it
3 10026 2.89% 8191 4.08% 239246 4.57% 104 0.50% vodafone.it
4 5135 1.48% 4289 2.14% 213422 4.07% 438 2.09% yahoo.net
5 4353 1.26% 4280 2.13% 170612 3.26% 515 2.46% msn.com
6 3930 1.13% 3930 1.96% 139542 2.66% 51 0.24% crawler.kalooga.com
7 3930 1.13% 3930 1.96% 139542 2.66% 51 0.24% kalooga.com
8 24260 7.00% 6321 3.15% 117959 2.25% 195 0.93% host112-133-static.48-79-b.business.telecomitalia.it
9 2439 0.70% 2050 1.02% 110964 2.12% 315 1.50% b3091216.crawl.yahoo.net
10 3272 0.94% 2661 1.33% 90166 1.72% 36 0.17% albacom.net

Top 30 di 4777 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 129458 37.37% - (Direct Request)
2 1749 0.50% http://baseballrimini.net/
3 1034 0.30% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
4 715 0.21% http://www.google.it/search
5 316 0.09% http://baseballrimini.net/index.php
6 141 0.04% http://voetnplo.strefa.pl/oxford-office-index.html
7 137 0.04% http://ataraxy.net/guestbookk/public/files/news-1037.html
8 135 0.04% http://letotrocs.0lx.net/ohio-bird-for.html
9 132 0.04% http://delbugea.o-oku.jp/radisson-hotel.html
10 128 0.04% http://fuxvila.0lx.net/article356.html
11 127 0.04% http://rocfvac.himegimi.jp/comment-595.html
12 125 0.04% http://disdatdesigns.com/justme/uploads/2008/topic-1291.htm
13 124 0.04% http://rezwecp.strefa.pl/comment-154.html
14 124 0.04% http://zweackut.suppa.jp/topic896.html
15 122 0.04% http://zhopa.finito-web.com/news-128.html
16 105 0.03% http://www.google.com/search
17 84 0.02% http://cxialacka.ojaru.jp/topic964.html
18 66 0.02% http://caricomstats.org/statsphpbb/images/pics/article1498.html
19 58 0.02% http://www.bbcgrosseto.it/link.php
20 50 0.01% http://www.goarticles.com/cgi-bin/showa.cgi
21 46 0.01% http://www.riminixlosport.it/2009/08/
22 40 0.01% http://www.rangersredipuglia.it/links/links.php
23 38 0.01% Yahoo!
24 36 0.01% http://baseballrimini.net
25 35 0.01% http://translate.google.com/translate_p
26 34 0.01% http://www.chirurgius.de/
27 33 0.01% http://www.vitamedizin.com/anwendungen.php
28 30 0.01% http://compraracai.wordpress.com
29 30 0.01% http://www.offerento.de/
30 27 0.01% http://www.nettunobaseball.net/index.php
Visualizza ogni Referrer

Top 20 di 47 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 63 31.34% rimini baseball
2 24 11.94% www.baseballrimini.net
3 15 7.46% telemarket rimini
4 14 6.97% rimini baseball club
5 11 5.47% baseball rimini
6 4 1.99% %22-
7 4 1.99% ed -
8 3 1.49% baseballrimini
9 3 1.49% bon-
10 3 1.49% dig-
11 3 1.49% ed orrizzi
12 3 1.49% franklin tavarez
13 3 1.49% mazzotti mauro baseball
14 3 1.49% telemarket rimini baseball
15 2 1.00% baseball autografi
16 2 1.00% baseball rimini lineup
17 2 1.00% campo dei pirati rimini
18 2 1.00% discorso di presentazione di una squadra
19 2 1.00% edilio escobar avigliana baseball
20 2 1.00% en que pagina sale roma de crvip.com.ar
Visualizza ogni Termine di Ricerca

Top 15 di 933 Browser Totali
# Contatti Browser
1 181462 52.38% Microsoft Internet Explorer
2 142124 41.03% Netscape
3 77961 22.50% Mozilla/5.0
4 23739 6.85% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
5 11306 3.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)
6 6481 1.87% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6)
7 5841 1.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
8 5430 1.57% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.9.1.3) Gecko/20090824 Firefox/3.5.3
9 5110 1.48% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CL
10 5080 1.47% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; it; rv:1.9.1.3) Gecko/20090824 Firefox/3.5.3 (.NET CLR 3.5.30729)
11 4923 1.42% libwww-perl/5.805
12 4869 1.41% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
13 4512 1.30% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
14 4152 1.20% Mozilla/5.0 (compatible; KaloogaBot; http://www.kalooga.com/info.html?page=crawler)
15 3745 1.08% libwww-perl/5.79
Visualizza ogni Browser

Riepilogo dei Paesi per Ottobre 2009

Top 30 di 71 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 157937 45.59% 101434 50.57% 2500580 47.71% Italia
2 78422 22.64% 40132 20.01% 955535 18.23% Non Risolto/Sconosciuto
3 47779 13.79% 26298 13.11% 742756 14.17% Commerciali (.com)
4 26510 7.65% 17524 8.74% 589255 11.24% Reti (.net)
5 5955 1.72% 4179 2.08% 89209 1.70% San Marino
6 4645 1.34% 500 0.25% 11917 0.23% Federazione Russa
7 3379 0.98% 837 0.42% 19916 0.38% Brasile
8 3158 0.91% 1552 0.77% 22508 0.43% Germania
9 1562 0.45% 887 0.44% 3864 0.07% Turchia
10 1508 0.44% 568 0.28% 10084 0.19% Olanda
11 1485 0.43% 1327 0.66% 77579 1.48% Organizzazioni Generiche (.org)
12 1208 0.35% 455 0.23% 66524 1.27% Polonia
13 1032 0.30% 328 0.16% 5661 0.11% Universita' (.edu)
14 1002 0.29% 27 0.01% 1801 0.03% Ucraina
15 973 0.28% 293 0.15% 1782 0.03% Islanda
16 911 0.26% 367 0.18% 1095 0.02% Corea (Sud)
17 824 0.24% 461 0.23% 15351 0.29% Generic TLD (info)
18 803 0.23% 197 0.10% 2619 0.05% Giappone
19 713 0.21% 579 0.29% 11760 0.22% Australia
20 523 0.15% 396 0.20% 33380 0.64% Repubblica Dominicana
21 508 0.15% 360 0.18% 6159 0.12% Svizzera
22 449 0.13% 159 0.08% 604 0.01% Norvegia
23 404 0.12% 390 0.19% 11145 0.21% Arpanet (.arpa)
24 382 0.11% 178 0.09% 2418 0.05% Argentina
25 292 0.08% 61 0.03% 561 0.01% Belarus
26 287 0.08% 12 0.01% 653 0.01% Danimarca
27 279 0.08% 7 0.00% 723 0.01% Ecuador
28 240 0.07% 115 0.06% 3010 0.06% Messico
29 239 0.07% 112 0.06% 3573 0.07% Irlanda
30 221 0.06% 81 0.04% 3050 0.06% Taiwan


Generated by Webalizer Version 2.21